Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Ready 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schiethoek |
Adres | Kurenpolderweg 15 |
Plaats | 4273LA HANK |
Telefoonnummer | 0162-404007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Ready 1 | FCB-HWD 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 78 |
Uit gewonnen | 84 | 57 |
% gewonnen | 41% | 29% |
% thuis gewonnen | 44% | 33% |
% uit gewonnen | 37% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammout, Jaouad | Teamspeler | |
Atalay, Mufit | Teamspeler | |
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer/coach |
Bah, Ibrahima | Teamspeler | |
Bakker, Remco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Florentina, Shareldwin | Teamspeler | |
Gulmus, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Habiballah, Waheed | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Meulens, Fraisel | Teamspeler | |
Rellum, Rachid | Teamspeler | |
Taouane, Yousef | Teamspeler | |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Combée, Dante | Teamspeler | |
Dijken, Sander van | Teamspeler | |
Doesburg, Nathan | Teamspeler | |
Eerd, Jonathan van | Teamspeler | |
Ernst, Angelo | Technische staf | Trainer/coach |
Gool, Kevin van | Teamspeler | |
Hopkoper, A | Overige staf | Teammanager |
Noort, Robin v.d. | Teamspeler | |
Puriël, Angelo | Teamspeler | |
Rütte, Yorick le | Teamspeler | |
Stevens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Swanen, Jim | Teamspeler | |
Timans, Levi | Teamspeler | |
Verbeek, Jilles | Teamspeler | |
Wagenmakers, A | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.