Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FCB-HWD JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) van Rooyen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kethel Spaland JO11-2 - FCB-HWD JO11-1 | 18 nov. 2017 | 2 - 2 |
FCB-HWD JO11-1 - Kethel Spaland JO11-2 | 1 sep. 2018 | 12 - 8 |
Kethel Spaland JO11-2 - FCB-HWD JO11-1 | 10 nov. 2018 | 4 - 7 |
FCB-HWD JO11-1 - Kethel Spaland JO11-2 | 10 dec. 2018 | 10 - 3 |
FCB-HWD JO11-1 - Kethel Spaland JO11-2 | 19 nov. 2022 | 8 - 4 |
Kethel Spaland JO11-2 - FCB-HWD JO11-1 | 14 jan. 2023 | 4 - 4 |
FCB-HWD JO11-1 - Kethel Spaland JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FCB-HWD JO11-1 | Kethel Spaland JO11-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 30 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortland, Kevin | Technische staf | Trainer |
Krabbendam, Cas | Teamspeler | |
Mehinovic, Safet | Teamspeler | |
Thienpondt - de Koning, Fiona | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Mark van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Husein, Khuzan | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.