Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hermes DVS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Harga |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3118JJ SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hermes DVS JO11-2 - HWD JO11-1 | 18 sep. 2021 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hermes DVS JO11-2 | HWD JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Ramon de | Overige staf | Teammanager |
Lazrak, Anas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkovits, Florian | Teamspeler | |
Berkovits, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.