Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hermes DVS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Harga |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3118JJ SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hermes DVS JO11-2 - FCB-HWD JO11-1 | 18 sep. 2021 | 10 - 0 |
Hermes DVS JO11-2 - FCB-HWD JO11-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hermes DVS JO11-2 | FCB-HWD JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 43 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Husein, Khuzan | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorden, Bram | Overige staf | Teammanager |
Duivenvoorden, Cintha | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.