Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FCB-HWD JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FCB-HWD JO16-1 - Dilettant JO16-2 | 27 mei 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FCB-HWD JO16-1 | Dilettant JO16-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 27% | 30% |
% thuis gewonnen | 33% | 20% |
% uit gewonnen | 20% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie