Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD JO16-1 | Dilettant JO16-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 30% | 26% |
% thuis gewonnen | 40% | 20% |
% uit gewonnen | 20% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardouille, Brendan | Teamspeler | |
Jong, Jordy de | Teamspeler | |
Koedood, Sean | Teamspeler | |
Korevaar, Thijn | Teamspeler | |
Korevaar, Tygo | Teamspeler | |
Korevaar-van der Molen, Elja | Overige staf | Teammanager |
Meijeren, Stan van | Teamspeler | |
Niewold, Brian | Technische staf | Trainer |
Niewold, Brian | Overige staf | Teammanager |
Rook, Teun | Teamspeler | |
Stittelaar, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhadj, Ales | Teamspeler | |
Biggelaar, Gijs den | Teamspeler | |
Dijk, Oek | Teamspeler | |
Groot, Mees de | Teamspeler | |
Jong, Ramon de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.