Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVV Zwervers JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Couwenhoek |
Adres | Couwenhoekseweg 1 |
Plaats | 2904XZ CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4502715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.E. (Daniel) Toader | Scheidsrechter |
R. (Ronald) Streijl | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramon) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers JO16-2 - FCB-HWD JO16-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVV Zwervers JO16-2 | FCB-HWD JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 31% | 27% |
% thuis gewonnen | 27% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 20% |
Geen informatie
Geen informatie