Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVV Zwervers JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Couwenhoek |
Adres | Couwenhoekseweg 1 |
Plaats | 2904XZ CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4502715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVV Zwervers JO16-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 9% | |
% thuis gewonnen | 16% | |
% uit gewonnen | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Matthijs | Teamspeler | |
Boender, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dinther, Aaron van | Teamspeler | |
Moya fernandez, Luis | Teamspeler | |
Nell, Ruben | Teamspeler | |
Streijl, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Streijl, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.