Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ton) Heinsmann | Scheidsrechter |
M.D. (Marlon) MacAndrew | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HWD 2 - Coal 2 | 31 aug. 2006 | 3 - 2 |
Coal 2 - HWD 2 | 20 sep. 2009 | 4 - 4 |
HWD 2 - Coal 2 | 7 feb. 2010 | 0 - 4 |
Coal 2 - HWD 2 | 29 okt. 2017 | 6 - 1 |
HWD 2 - Coal 2 | 18 mrt. 2018 | 1 - 2 |
HWD 2 - Coal 2 | 28 okt. 2018 | 4 - 4 |
Coal 2 - HWD 2 | 5 mei 2019 | 4 - 3 |
Coal 2 - HWD 2 | 13 okt. 2019 | 5 - 4 |
HWD 2 - Coal 2 | 1 mrt. 2020 | 3 - 3 |
HWD 2 - Coal 2 | 9 okt. 2022 | 0 - 3 |
Coal 2 - HWD 2 | 22 jan. 2023 | 1 - 1 |
HWD 2 - Coal 2 | 26 mrt. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 2 | Coal 2 |
Thuis gewonnen | 67 | 69 |
Uit gewonnen | 49 | 73 |
% gewonnen | 31% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 34% |
% uit gewonnen | 26% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adiyaman, Suha | Teamspeler | |
Arslan, Ercument | Teamspeler | Verdediger |
Arslan, Kasim | Teamspeler | |
Arslan, Mikail | Teamspeler | |
Atmani, Ilyas el | Teamspeler | |
Bakirhan, Tahsin | Teamspeler | |
Benchikar, Elias | Teamspeler | |
Chantre, Hendry | Teamspeler | |
Cinar, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Hrnjic, Jasmin | Teamspeler | |
Irmak, Osman | Teamspeler | |
Karakus, Ismail | Teamspeler | |
Kilic, Bayram | Teamspeler | |
Molly, Rob | Teamspeler | |
Murati, Almir | Teamspeler | |
Ogur, Yilmaz | Teamspeler | |
Olcar, Cem | Teamspeler | |
Sahinkaya, Burak | Teamspeler | |
Sahinkaya, Ersin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajdid, Abdelilah | Teamspeler | |
Boutuil, Tariq | Teamspeler | |
Elouah habi, Najmi | Teamspeler | |
Elouahhabi, Abdelali | Teamspeler | |
Gherbi, Khalid el | Teamspeler | |
Harmach, Abdelhafid | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Mardi, Khalid el | Teamspeler | |
Mauricio, Dagnir | Teamspeler | |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Rahmani, Tarik | Teamspeler | |
Taouane, Yousef | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.