Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FCB-HWD 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ton) Heinsmann | Scheidsrechter |
M.D. (Marlon) MacAndrew | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FCB-HWD 2 - Coal 2 | 31 aug. 2006 | 3 - 2 |
Coal 2 - FCB-HWD 2 | 20 sep. 2009 | 4 - 4 |
FCB-HWD 2 - Coal 2 | 7 feb. 2010 | 0 - 4 |
Coal 2 - FCB-HWD 2 | 29 okt. 2017 | 6 - 1 |
FCB-HWD 2 - Coal 2 | 18 mrt. 2018 | 1 - 2 |
FCB-HWD 2 - Coal 2 | 28 okt. 2018 | 4 - 4 |
Coal 2 - FCB-HWD 2 | 5 mei 2019 | 4 - 3 |
Coal 2 - FCB-HWD 2 | 13 okt. 2019 | 5 - 4 |
FCB-HWD 2 - Coal 2 | 1 mrt. 2020 | 3 - 3 |
FCB-HWD 2 - Coal 2 | 9 okt. 2022 | 0 - 3 |
Coal 2 - FCB-HWD 2 | 22 jan. 2023 | 1 - 1 |
FCB-HWD 2 - Coal 2 | 26 mrt. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FCB-HWD 2 | Coal 2 |
Thuis gewonnen | 70 | 71 |
Uit gewonnen | 49 | 75 |
% gewonnen | 31% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 35% |
% uit gewonnen | 26% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adiyaman, Suha | Teamspeler | |
Arslan, Ercument | Teamspeler | Verdediger |
Arslan, Kasim | Teamspeler | |
Arslan, Mikail | Teamspeler | |
Bakirhan, Tahsin | Teamspeler | |
Bakirhan, Tahsin | Overige staf | Teammanager |
Chadmi, Lorenzo | Teamspeler | |
Chantre, Hendry | Teamspeler | |
Cinar, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Hrnjic, Jasmin | Teamspeler | |
Hrnjic, Jasmin | Overige staf | Teammanager |
Irmak, Osman | Teamspeler | |
Karakus, Ismail | Teamspeler | |
Kilic, Bayram | Teamspeler | |
Molly, Rob | Teamspeler | |
Murati, Almir | Teamspeler | |
Ogur, Yilmaz | Technische staf | Trainer |
Ogur, Yilmaz | Overige staf | Teammanager |
Sahinkaya, Burak | Teamspeler | |
Yurdakul, Nuri | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Omar, Hamza | Teamspeler | |
Berrakane, Omar | Teamspeler | |
Harmach, Abdelhafid | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Mardi, Khalid el | Teamspeler | |
Mauricio, Dagnir | Teamspeler | |
Sabbar, Nasserdin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.