Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Excelsior JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudestein |
Adres | Honingerdijk 110 |
Plaats | 3062NX ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4120516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Excelsior JO10-5 | FCB-HWD JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hayahoum, Adib | Teamspeler | |
Hennep, Jozua Jeremiah | Teamspeler | |
Kaddouri, Mohamed | Teamspeler | |
Liyo, Bilal | Teamspeler | |
Lyken, Devaughn | Teamspeler | |
Ouasghiri, Salim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Tijn | Teamspeler | |
Guijs, Matthew | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.