Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Den Hoorn JO9-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoorn |
Adres | Zuidhoornseweg 4 |
Plaats | 2635DJ DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | 015-2614973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Hoorn JO9-6 | HWD JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 30% | 53% |
% thuis gewonnen | 37% | 57% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Ramon de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.