Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 10 - HWD 2 | 25 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 2 | BVCB 10 |
Thuis gewonnen | 17 | 48 |
Uit gewonnen | 13 | 43 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 39% | 55% |
% uit gewonnen | 27% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijver, Guus den | Teamspeler | |
Dunk, Sidney | Teamspeler | |
Ghazi, Damian | Teamspeler | |
Haas, Remco van der | Teamspeler | |
Ruijter, Mischa de | Teamspeler | |
Sar, Kars van der | Teamspeler | |
Uijl, Martijn den | Teamspeler | |
Van Rijnsoever, Thomas Van | Teamspeler | |
Vrijhof, Reno | Teamspeler | |
Ziere, Jur Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade Dos Santos, Chris | Teamspeler | |
Dias Lima, Ruud | Teamspeler | |
Dias de Pina, Edson | Teamspeler | |
Dos Santos, Adilson | Teamspeler | |
Fatah, Renmah | Teamspeler | |
Fernandes, Arlindo | Teamspeler | |
Fernandes, Dangelo | Teamspeler | |
Fernandes, Jeremy | Teamspeler | |
Ferreira, Francisco | Teamspeler | |
Ferreira, Francisco | Overige staf | Teammanager |
Freire, Esmeraldo | Teamspeler | |
Hartog, Griffin den | Teamspeler | |
Isfour, Issam | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Lechhab, Jamal | Teamspeler | |
Medina, Patrick | Teamspeler | |
Nascimento, Aristoteles Roberto | Teamspeler | |
Neves, Lindo | Teamspeler | |
Pina Amado, Natalicio | Teamspeler | |
Santos, Giovanni dos | Teamspeler | |
Silva Fortes, Stevie da | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.