Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FCB-HWD 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Pastoor | Scheidsrechter |
R. (Rob) Weerdenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soccer Boys 6 - FCB-HWD 2 | 5 nov. 2022 | 4 - 9 |
FCB-HWD 2 - Soccer Boys 6 | 25 mrt. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FCB-HWD 2 | Soccer Boys 6 |
Thuis gewonnen | 23 | 130 |
Uit gewonnen | 15 | 87 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekum, Simon van | Teamspeler | |
Bosch, Koen van den | Teamspeler | |
Claasz Coockson, Sam | Teamspeler | |
Disseldorp, Noah | Teamspeler | |
Ham, Koen van der | Teamspeler | |
Hermes, Kelvin | Teamspeler | |
Hoog, Ruben de | Teamspeler | |
Hulst, Duke van der | Teamspeler | |
Löke, Jens | Teamspeler | |
Sonneveld, Derk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Emerson | Teamspeler | |
Badal, Akash | Teamspeler | |
Bouyouzan, Lahcen | Teamspeler | |
Bozhar, Mohamed | Teamspeler | |
Fatih, Yessin | Teamspeler | |
Isfour, Issam | Teamspeler | |
Jeddaoui, Amine | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Mahjoubi, Karim el | Teamspeler | |
Mahjoubi, Karim el | Overige staf | Teammanager |
Mossaoui, Karim | Teamspeler | |
Nyali, Amin | Teamspeler | |
Oliveira, Givanny | Teamspeler | |
Walcott, Jenci | Teamspeler | |
Zijderveld kara, Revelino | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.