Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FCB-HWD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Snoek | Scheidsrechter |
R. (Remco) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FCB-HWD 1 - SVH 1 | 2 sep. 2012 | 8 - 2 |
SVH 1 - FCB-HWD 1 | 2 dec. 2012 | 3 - 2 |
SVH 1 - FCB-HWD 1 | 1 sep. 2013 | 5 - 2 |
SVH 1 - FCB-HWD 1 | 19 sep. 2021 | 5 - 1 |
SVH 1 - FCB-HWD 1 | 28 nov. 2021 | 7 - 1 |
FCB-HWD 1 - SVH 1 | 12 mei 2022 | 2 - 5 |
SVH 1 - FCB-HWD 1 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
FCB-HWD 1 - SVH 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FCB-HWD 1 | SVH 1 |
Thuis gewonnen | 78 | 76 |
Uit gewonnen | 57 | 65 |
% gewonnen | 29% | 31% |
% thuis gewonnen | 33% | 33% |
% uit gewonnen | 24% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammout, Jaouad | Teamspeler | |
Atalay, Mufit | Teamspeler | |
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer/coach |
Bah, Ibrahima | Teamspeler | |
Bakker, Remco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Florentina, Shareldwin | Teamspeler | |
Gulmus, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Habiballah, Waheed | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Meulens, Fraisel | Teamspeler | |
Rellum, Rachid | Teamspeler | |
Taouane, Yousef | Teamspeler | |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.