Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.C. (Caddy) Zorgui | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 1 | Roda 46 1 |
Thuis gewonnen | 77 | 97 |
Uit gewonnen | 57 | 75 |
% gewonnen | 29% | 36% |
% thuis gewonnen | 34% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Roel | Teamspeler | |
Barneveld, Danny van | Teamspeler | |
Brouwer, Julian | Teamspeler | |
Buunk, Wesley | Teamspeler | |
Corba, Frank | Overige staf | Teammanager |
Corba, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Daatselaar, Marijn van | Teamspeler | |
Dee, John | Overige staf | Teammanager |
Geerestein, Gert van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geerestein, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Groen, Marc | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Mozes | Teamspeler | |
Houtveen, Stefan | Teamspeler | |
Huurdeman, Brett | Teamspeler | |
Kooij, Neal | Teamspeler | Aanvaller |
Lambregts, Davor | Teamspeler | |
Matijssen, Rick | Teamspeler | |
Pas, Léon van der | Teamspeler | |
Schonewille, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Arjen | Teamspeler | |
Tolboom, Marten | Teamspeler | |
Velden, Eric van der | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Joyce | Medische staf | Verzorger |
Zweinenberg, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Zwol, Ethan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer |
Bakker, Remco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berrakane, Omar | Teamspeler | |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Hadioui, Mourat el | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zaaza, Soufiane | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.