Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FCB-HWD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.C. (Caddy) Zorgui | Scheidsrechter |
K. (Kevin) Pastoor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FCB-HWD 1 - Roda 46 1 | 29 jan. 2023 | 0 - 10 |
Roda 46 1 - FCB-HWD 1 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FCB-HWD 1 | Roda 46 1 |
Thuis gewonnen | 78 | 101 |
Uit gewonnen | 57 | 81 |
% gewonnen | 29% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Danny van | Teamspeler | |
Claassen, Micha | Teamspeler | |
Corba, Frank | Overige staf | Teammanager |
Corba, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Daatselaar, Marijn van | Teamspeler | |
Dee, John | Overige staf | Teammanager |
Empelen, Rick van | Teamspeler | |
Endert, Morten | Teamspeler | |
Geerestein, Gert van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geerestein, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Groen, Marc | Teamspeler | |
Hendriks, Jan | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Mozes | Teamspeler | |
Houtveen, Stefan | Teamspeler | |
Kooij, Neal | Teamspeler | Aanvaller |
Laarschot, Daan van | Teamspeler | |
Lambregts, Davor | Teamspeler | |
Matijssen, Rick | Teamspeler | |
Pas, Léon van der | Teamspeler | |
Schonewille, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Snellink, Daan | Teamspeler | |
Tolboom, Marten | Teamspeler | |
Velden, Eric van der | Overige staf | Teammanager |
Zweinenberg, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Zwol, Ethan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammout, Jaouad | Teamspeler | |
Atalay, Mufit | Teamspeler | |
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer/coach |
Bah, Ibrahima | Teamspeler | |
Bakker, Remco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Florentina, Shareldwin | Teamspeler | |
Gulmus, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Habiballah, Waheed | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Meulens, Fraisel | Teamspeler | |
Rellum, Rachid | Teamspeler | |
Taouane, Yousef | Teamspeler | |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.