Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dilettant JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dilettant |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2931LC KRIMPEN AAN DE LEK |
Telefoonnummer | 0180-513545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raffaelle) Freire | Assistent-scheidsrechter |
A.J.T. (Ton) Zandbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HWD JO17-1 - Dilettant JO17-1 | 2 feb. 2019 | 3 - 3 |
Dilettant JO17-1 - HWD JO17-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 2 |
HWD JO17-1 - Dilettant JO17-1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dilettant JO17-1 | HWD JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 20 | 8 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 26% |
Geen informatie
Geen informatie