Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dilettant JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dilettant |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2931LC KRIMPEN AAN DE LEK |
Telefoonnummer | 0180-513545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raffaelle) Freire | Assistent-scheidsrechter |
A.J.T. (Ton) Zandbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HWD JO17-1 - Dilettant JO17-1 | 2 feb. 2019 | 3 - 3 |
Dilettant JO17-1 - HWD JO17-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 2 |
HWD JO17-1 - Dilettant JO17-1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dilettant JO17-1 | HWD JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 20 | 7 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 40% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Gies van | Teamspeler | |
Fernandez, Nico | Overige staf | Teammanager |
Fernandez, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Grip, Pepijn | Teamspeler | |
Jong, Ramon de | Overige staf | Teammanager |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Vellinga, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardouille, Aylan | Teamspeler | |
Freire, Raffaelle | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Freire, Raffaelle | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jasper van der | Teamspeler | |
Hordijk, Emiel | Teamspeler | |
Jager, Djelano | Teamspeler | |
Keizer, Douwe de | Teamspeler | |
Klop, Tim | Teamspeler | |
Koen, Milan | Teamspeler | |
Koen, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lawansuka, Djilmar | Technische staf | Hoofdcoach |
Otterspeer, Steven | Teamspeler | |
Unk, Levi | Teamspeler | |
Voorden, Sven van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.