Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.V. (Vally) Karagantcheff | Scheidsrechter |
R. (Remco) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
D.A. (David) van Allen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HWD 1 - SVH 1 | 2 sep. 2012 | 8 - 2 |
SVH 1 - HWD 1 | 2 dec. 2012 | 3 - 2 |
SVH 1 - HWD 1 | 1 sep. 2013 | 5 - 2 |
SVH 1 - HWD 1 | 19 sep. 2021 | 5 - 1 |
SVH 1 - HWD 1 | 28 nov. 2021 | 7 - 1 |
HWD 1 - SVH 1 | 12 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 1 | SVH 1 |
Thuis gewonnen | 75 | 72 |
Uit gewonnen | 56 | 63 |
% gewonnen | 30% | 32% |
% thuis gewonnen | 34% | 33% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajdid, Redouan | Teamspeler | Aanvaller |
Aklyyi, Mouniim | Teamspeler | Verdediger |
Arab, Hicham | Teamspeler | Verdediger |
Atalay, Mufit | Teamspeler | Verdediger |
Bakker, Remco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hellemondt, Frans van | Medische staf | Verzorger |
Kadmi, Ayman el M' | Teamspeler | Verdediger |
Lammaoui, Ayyoub | Teamspeler | |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Meulens, Fraisel | Teamspeler | |
Oulad Abdellah, Mohammed Amin | Teamspeler | Aanvaller |
Sabbar, Nasserdin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.