Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.V. (Vally) Karagantcheff | Scheidsrechter |
R. (Remco) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
D.A. (David) van Allen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HWD 1 - SVH 1 | 2 sep. 2012 | 8 - 2 |
SVH 1 - HWD 1 | 2 dec. 2012 | 3 - 2 |
SVH 1 - HWD 1 | 1 sep. 2013 | 5 - 2 |
SVH 1 - HWD 1 | 19 sep. 2021 | 5 - 1 |
SVH 1 - HWD 1 | 28 nov. 2021 | 7 - 1 |
HWD 1 - SVH 1 | 12 mei 2022 | 2 - 5 |
SVH 1 - HWD 1 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
HWD 1 - SVH 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 1 | SVH 1 |
Thuis gewonnen | 78 | 76 |
Uit gewonnen | 57 | 65 |
% gewonnen | 29% | 31% |
% thuis gewonnen | 33% | 33% |
% uit gewonnen | 25% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, David van | Overige staf | Teammanager |
Alphen, Rayvano van | Teamspeler | |
Assaih, Achmed | Teamspeler | |
Bayram, Ertan | Teamspeler | |
Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
El Arnouki, Mouhsine | Teamspeler | |
El Makkaoui, Anass | Teamspeler | |
Fourqui, Adem el | Teamspeler | |
Hesselink, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Jekhmane, Faissal | Teamspeler | |
Lentin, Antonio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Messaoudi, Houssain el | Teamspeler | |
Mhamdi, Younes el | Teamspeler | |
Oliveira, Rubens | Teamspeler | |
Schouten, Wesley | Teamspeler | |
Souna, Yassine | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer |
Bakker, Remco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bekkaoui, Oussama | Technische staf | Trainer/coach |
Berrakane, Omar | Teamspeler | |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Hadioui, Anass el | Teamspeler | |
Hadioui, Mourat el | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Lalmohamed, Rahim | Teamspeler | |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zaaza, Soufiane | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.