Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.G. (Bram) Ladage | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 3 | SVV 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 66 |
Uit gewonnen | 60 | 58 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koc, Talha | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhari, Adil | Teamspeler | |
Elouah habi, Najmi | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Lazaar, Fouad | Teamspeler | |
Rooyen, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Zaroual, Omar | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.