Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-473776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Choe) Claessens | Scheidsrechter |
T. (Teun) van Rijn | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remco) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HWD 1 - Alphen 1 | 15 dec. 2019 | 1 - 2 |
HWD 1 - Alphen 1 | 17 okt. 2021 | 1 - 6 |
Alphen 1 - HWD 1 | 15 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphen 1 | HWD 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 78 |
Uit gewonnen | 100 | 57 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 51% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer |
Bakker, Remco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bekkaoui, Oussama | Technische staf | Trainer/coach |
Berrakane, Omar | Teamspeler | |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Hadioui, Anass el | Teamspeler | |
Hadioui, Mourat el | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Lalmohamed, Rahim | Teamspeler | |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zaaza, Soufiane | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie