Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Merkestein | Scheidsrechter |
R. (Remco) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) van Benten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stompwijk 1 - HWD 1 | 6 okt. 2019 | 3 - 2 |
HWD 1 - Stompwijk 1 | 8 mrt. 2020 | 1 - 3 |
Stompwijk 1 - HWD 1 | 27 feb. 2022 | 9 - 1 |
HWD 1 - Stompwijk 1 | 22 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 1 | Stompwijk 1 |
Thuis gewonnen | 78 | 134 |
Uit gewonnen | 57 | 95 |
% gewonnen | 29% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer |
Bakker, Remco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bekkaoui, Oussama | Technische staf | Trainer/coach |
Berrakane, Omar | Teamspeler | |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Hadioui, Anass el | Teamspeler | |
Hadioui, Mourat el | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Lalmohamed, Rahim | Teamspeler | |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zaaza, Soufiane | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.