Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HWD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Taludhoeve |
Adres | Taludweg 5 |
Plaats | 3042JZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4374948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Merkestein | Scheidsrechter |
R. (Remco) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) van Benten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stompwijk 1 - HWD 1 | 6 okt. 2019 | 3 - 2 |
HWD 1 - Stompwijk 1 | 8 mrt. 2020 | 1 - 3 |
Stompwijk 1 - HWD 1 | 27 feb. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HWD 1 | Stompwijk 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 133 |
Uit gewonnen | 56 | 95 |
% gewonnen | 30% | 48% |
% thuis gewonnen | 34% | 56% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Nick | Teamspeler | |
Arend, Pim van der | Teamspeler | |
Bemmelen, Kevin van | Teamspeler | |
Benten, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Benten, Yorick van | Teamspeler | |
Beuvink, Kite | Teamspeler | |
Boggelen, Bart van | Teamspeler | |
Chaibou, Faycal | Teamspeler | |
Janson, Tjebbe | Teamspeler | |
Kamperveen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Kemna, Koen | Teamspeler | |
Korte, Lorenzo | Teamspeler | |
Leeuwen, Jesper van | Teamspeler | |
Loeffen, Joanny | Medische staf | Verzorger |
Meer, Johan vd | Overige staf | Teammanager |
Santen, Bart van | Teamspeler | |
Santen, Lars van | Teamspeler | |
Sweere, Jaco | Teamspeler | |
Sweere, Sem | Teamspeler | |
Viegen, Bo van | Teamspeler | |
Westdorp, Rico | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajdid, Redouan | Teamspeler | Aanvaller |
Arab, Hicham | Teamspeler | Verdediger |
Atalay, Mufit | Teamspeler | Verdediger |
Bakker, Remco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hellemondt, Frans van | Medische staf | Verzorger |
Kadmi, Ayman el M' | Teamspeler | Verdediger |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Lammaoui, Ayyoub | Teamspeler | |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Meulens, Fraisel | Teamspeler | |
Oulad Abdellah, Mohammed Amin | Teamspeler | Aanvaller |
Sabbar, Nasserdin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.