Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer |
Bakker, Remco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bekkaoui, Oussama | Technische staf | Trainer/coach |
Ladage, Bram | Overige staf | Teammanager |
Menouar, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Menouar, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrakane, Omar | Teamspeler | |
Bonifacio, Rafaelito | Teamspeler | |
Da Cruz Gonçalves, Hernäny | Teamspeler | |
Hadioui, Anass el | Teamspeler | |
Hadioui, Mourat el | Teamspeler | |
Idrissi, Mohamed | Teamspeler | |
Lalmohamed, Rahim | Teamspeler | |
Tarrahi, Mohamed El | Teamspeler | |
Zaaza, Soufiane | Teamspeler | |
Zakria, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 104 | 10 | 94 | 69 | |
2 | Ouderkerk sv. 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 55 | 24 | 31 | 52 | |
3 | Roda '46 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 81 | 32 | 49 | 50 | |
4 | FC Aalsmeer 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 37 | 13 | 39 | |
5 | Amsvorde 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 48 | 42 | 6 | 37 | |
6 | APWC 1 | 24 | 9 | 8 | 7 | 47 | 31 | 16 | 35 | |
7 | AFC Quick 1890 1 | 24 | 9 | 7 | 8 | 47 | 47 | 0 | 34 | |
8 | PVC 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 41 | 47 | -6 | 31 | |
9 | Voorschoten`97 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 40 | 45 | -5 | 27 | |
10 | HOV/DJSCR 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 73 | -39 | 24 | |
11 | SVH 1 | 24 | 6 | 4 | 14 | 45 | 79 | -34 | 19 | |
12 | HWD 1 | 24 | 4 | 1 | 19 | 32 | 84 | -52 | 13 | |
13 | Taurus 1 | 24 | 2 | 2 | 20 | 33 | 106 | -73 | 1 |
Geen informatie